<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bloggen om 4G Mobilt bredband</title>
	<atom:link href="http://blogg.4gmobiltbredband.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogg.4gmobiltbredband.eu</link>
	<description>Senaste nytt och utveckling inom mobilt bredband 4G</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Mar 2012 21:03:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Apple stäms i Australien för vilseledande 4G-stöd för iPad 3</title>
		<link>http://blogg.4gmobiltbredband.eu/apple-stams-i-australien-for-vilseledande-4g-stod-for-ipad-3/</link>
		<comments>http://blogg.4gmobiltbredband.eu/apple-stams-i-australien-for-vilseledande-4g-stod-for-ipad-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 21:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[4G branschen]]></category>
		<category><![CDATA[4G internationellt]]></category>
		<category><![CDATA[Surfplatta]]></category>
		<category><![CDATA[4g australien]]></category>
		<category><![CDATA[4g lte]]></category>
		<category><![CDATA[4g surfplatta]]></category>
		<category><![CDATA[4g sverige]]></category>
		<category><![CDATA[accc]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[apple stämning]]></category>
		<category><![CDATA[ipad 3]]></category>
		<category><![CDATA[ipad 3 4g]]></category>
		<category><![CDATA[ipad 3 4g australien]]></category>
		<category><![CDATA[ipad 3 4g sverige]]></category>
		<category><![CDATA[nya ipad]]></category>
		<category><![CDATA[nya ipad 4g australien]]></category>
		<category><![CDATA[nya ipad 4g sverige]]></category>
		<category><![CDATA[surfplatta med 4g]]></category>
		<category><![CDATA[telstra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.4gmobiltbredband.eu/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Apple har blivit stämda i Australien för att deras nya iPad 3 som marknadsförs med 4G inte har stöd för 4G LTE-banden som används där. I Australien använder operatören Telstra 1800 MHz-banden och i Sverige där iPad 3:s 4G inte heller stöds, använder de stora operatörerna 800MHz-, 900 MHz- och 2600 MHz-banden. Surfplattan kan fortfarande använda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_112" class="wp-caption aligncenter" style="width: 560px"><img class="size-full wp-image-112" title="nya-ipad3" src="http://media.blogg.4gmobiltbredband.eu/2012/03/nya-ipad3.jpg" alt="Nya iPad 3:s 4G fungerar inte i Australien" width="550" height="508" /><p class="wp-caption-text">Nya iPad 3:s 4G fungerar inte i Australien</p></div>
<p>Apple har blivit stämda i Australien för att deras nya iPad 3 som marknadsförs med 4G inte har stöd för 4G LTE-banden som används där. I Australien använder operatören Telstra 1800 MHz-banden och i Sverige där iPad 3:s 4G inte heller stöds, använder de stora operatörerna 800MHz-, 900 MHz- och 2600 MHz-banden. Surfplattan kan fortfarande använda 3G-nätet och dess hastigheter, men det är lite trist när en enhet som till och med har 4G i namnet för några av modellerna faktiskt inte kan utnjyttja teknologin.</p>
<p>Det är Australiensiska motsvarigheten till Konsumentverket kallat ACCC som har lämnat in en stämningsansökan mot Apple. Apple har besvarat denna stämning med att erbjuda tidiga kunder av surfplattan pengarna tillbaka och de har börjat sätta varnande klisterlappar på kartongerna för iPad 3 med 4G som varnar om att den inte har stöd för de hastigheterna i Australien. När detta fall återupptas i Maj kommer Apple försöka försvara att deras surfplatta får marknadsföras med 4G i namnet, vilket blir intressant att se hur det går.</p>
<p>I Sverige blir det också spännande att se om några reagerar på att denna populära surfplatta inte kan användas med vår 4G-teknologi här heller. <a href="http://surfplatta.eu/nu-kan-du-kopa-nya-ipad-3-i-sverige/" target="_blank">Nya iPad 3 kunde du börja köpa förra fredagen den 23:e Mars</a>, men är inte den första surfplattan med 4G- bland annat <a title="Samsung visar upp nya Galaxy Tab-surfplattor med potentiell 4G" href="http://blogg.4gmobiltbredband.eu/samsung-visar-upp-nya-galaxy-tab-surfplattor-med-potentiell-4g/">Samsung visade upp en surfplattor med potentiell 4G</a> för ganska precist ett år sedan. Källa: <a href="http://surfplatta.eu/apple-stams-i-australien-for-vilseledning-av-ipad-3s-4g-stod/" target="_blank">Surfplatta.eu</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.4gmobiltbredband.eu/apple-stams-i-australien-for-vilseledande-4g-stod-for-ipad-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tele2 och Telia får ett 4G-router från Huawei</title>
		<link>http://blogg.4gmobiltbredband.eu/tele2-och-telia-far-ett-4g-router-fran-huawei/</link>
		<comments>http://blogg.4gmobiltbredband.eu/tele2-och-telia-far-ett-4g-router-fran-huawei/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 18:29:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[4G branschen]]></category>
		<category><![CDATA[4G operatör]]></category>
		<category><![CDATA[4G router]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[Tele2]]></category>
		<category><![CDATA[Telenor]]></category>
		<category><![CDATA[Telia]]></category>
		<category><![CDATA[4g-router]]></category>
		<category><![CDATA[B593]]></category>
		<category><![CDATA[d-link]]></category>
		<category><![CDATA[ethernet]]></category>
		<category><![CDATA[huawei]]></category>
		<category><![CDATA[huawei B593]]></category>
		<category><![CDATA[tele2]]></category>
		<category><![CDATA[tele2 4g-router]]></category>
		<category><![CDATA[telenor]]></category>
		<category><![CDATA[telenor 4g-router]]></category>
		<category><![CDATA[telia]]></category>
		<category><![CDATA[telia 4g-router]]></category>
		<category><![CDATA[wlan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.4gmobiltbredband.eu/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Nyligen kunde du läsa här att Telenor skulle släppa en 4G-router tillsammans med D-Link. Nu kontrar Tele 2 och Telia med en 4G-router från Huawei med modellnamnet B593. 4G-routern ska ha möjlighet att hantera upp till 32 datorer eller mobila enheter och har stöd för Wlan och Ethernet-anslutningar. Likt för Telenor och D-Link routern kan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_106" class="wp-caption aligncenter" style="width: 295px"><a href="http://media.blogg.4gmobiltbredband.eu/2011/09/huawei-B593-4g-router.png"><img class="size-medium wp-image-106" title="huawei-B593-4g-router" src="http://media.blogg.4gmobiltbredband.eu/2011/09/huawei-B593-4g-router-285x300.png" alt="Huawei B593 4G-router" width="285" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Huawei B593 4G-router</p></div>
<p>Nyligen kunde du läsa här att <a title="Telenor släpper 4G-router med D-Link i Oktober" href="http://blogg.4gmobiltbredband.eu/telenor-slapper-4g-router-med-d-link-i-oktober/" target="_blank">Telenor skulle släppa en 4G-router tillsammans med D-Link</a>. Nu kontrar <a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=113177&amp;a=1914891&amp;g=18905772&amp;url=http://track.adform.net/C/?bn=442384;cpdir=http://www.tele2.se/mobilt-bredband.html" target="_blank">Tele 2</a> och <a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=41327&amp;a=1914891&amp;g=17732118&amp;url=http://track.adform.net/C/?bn=132693;cpdir=https://www.tewss.telia.se/" target="_blank">Telia</a> med en 4G-router från Huawei med modellnamnet B593. 4G-routern ska ha möjlighet att hantera upp till 32 datorer eller mobila enheter och har stöd för Wlan och Ethernet-anslutningar. Likt för Telenor och D-Link routern kan du ladda ner i upp till 80 Mbit/s eller teoretiskt i upp till 100 Mbit/s.</p>
<p>Telia kommer att börja sälja <strong>Huawei B593</strong> <a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=41327&amp;a=1914891&amp;g=17732118&amp;url=http://track.adform.net/C/?bn=132693;cpdir=https://www.tewss.telia.se/privat/adminpackage/setupPackage.do?productRef=/privat/mobilt-bredband/tillval/tillbehor/Huawei-b593.product" target="_blank">omgående för 2 795 kr</a> medan Tele2 förväntas börja sälja den under Oktober och 4G-routern kommer att kosta cirka 2 800 kronor. Källor: <a href="http://www.mobil.se/nyheter/4g-router-hos-telia-och-tele2-1.484639.html" target="_blank">Mobil</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.4gmobiltbredband.eu/tele2-och-telia-far-ett-4g-router-fran-huawei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telenor släpper 4G-router med D-Link i Oktober</title>
		<link>http://blogg.4gmobiltbredband.eu/telenor-slapper-4g-router-med-d-link-i-oktober/</link>
		<comments>http://blogg.4gmobiltbredband.eu/telenor-slapper-4g-router-med-d-link-i-oktober/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 19:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[4G abonnemang]]></category>
		<category><![CDATA[4G modem]]></category>
		<category><![CDATA[4G router]]></category>
		<category><![CDATA[Telenor]]></category>
		<category><![CDATA[4g abonnemang]]></category>
		<category><![CDATA[4g-nätet]]></category>
		<category><![CDATA[4g-router]]></category>
		<category><![CDATA[4g-täckning]]></category>
		<category><![CDATA[d-link]]></category>
		<category><![CDATA[d-link 4g-router]]></category>
		<category><![CDATA[ethernet]]></category>
		<category><![CDATA[kommande 4g-router]]></category>
		<category><![CDATA[telenor]]></category>
		<category><![CDATA[telenor 4g-router]]></category>
		<category><![CDATA[telenor och d-link]]></category>
		<category><![CDATA[turbo-3G]]></category>
		<category><![CDATA[usb]]></category>
		<category><![CDATA[wlan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.4gmobiltbredband.eu/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Telenor// har nu presenterat en 4G-router i samarbete med tillverkaren D-Link. Trots att routern har tre USB-portar, kräver den inte ett USB-modem utan den fungerar självständigt. Då det är en 4G-router kan du utnyttja hastigheter på upp till 100 Mbit/s eller upp till 80 Mbit som operatörerna föredrar att marknadsföra med. Finns inte ett 4G-nät [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_100" class="wp-caption aligncenter" style="width: 344px"><img class="size-full wp-image-100" title="telenor-d-link-4g-router" src="http://media.blogg.4gmobiltbredband.eu/2011/09/telenor-d-link-4g-router.png" alt="4G-router från Telenor och D-link" width="334" height="527" /><p class="wp-caption-text">4G-router från Telenor och D-link</p></div>
<p><a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=50849&amp;a=1914891&amp;g=16476082" target="_blank">Telenor</a><script type="text/javascript">// <![CDATA[
var uri = 'http://impse.tradedoubler.com/imp?type(inv)g(16476082)a(1914891)' + new String (Math.random()).substring (2, 11);
document.write('<img src="'+uri +'">');
// ]]&gt;</script> har nu presenterat en <strong>4G-router</strong> i samarbete med tillverkaren D-Link. Trots att routern har tre USB-portar, kräver den inte ett USB-modem utan den fungerar självständigt. Då det är en 4G-router kan du utnyttja hastigheter på upp till 100 Mbit/s eller upp till 80 Mbit som operatörerna föredrar att marknadsföra med. Finns inte ett 4G-nät tillgängligt med täckning, byter routern automatiskt över till Turbo-3G vilket ändå ger dig hastigheter på upp till 32 Mbit/s. För att koppla upp nätverksenheter eller mobila enheter kan du använda routerns tre Ethernet-portar eller dess Wlan.</p>
<p>Telenors kommande 4G-router förväntas släppas i Oktober med ett okänt pris. Vilka eventuella abonnemang Telenor väljer att erbjuda med D-Link routern återstår även det att se. Källa: <a href="http://www.mobil.se/nyheter/telenor-lanserar-4g-router-1.484001.html" target="_blank">Mobil</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.4gmobiltbredband.eu/telenor-slapper-4g-router-med-d-link-i-oktober/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telenor släpper mobilt bredband baserat på tidsåtgång</title>
		<link>http://blogg.4gmobiltbredband.eu/telenor-slapper-mobilt-bredband-baserat-pa-tidsatgang/</link>
		<comments>http://blogg.4gmobiltbredband.eu/telenor-slapper-mobilt-bredband-baserat-pa-tidsatgang/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 13:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[Telenor]]></category>
		<category><![CDATA[3g]]></category>
		<category><![CDATA[3g-modem]]></category>
		<category><![CDATA[bindningstid]]></category>
		<category><![CDATA[e1750]]></category>
		<category><![CDATA[huawei e1750]]></category>
		<category><![CDATA[mobilt bredband bas tid]]></category>
		<category><![CDATA[telenor]]></category>
		<category><![CDATA[telenor abonnemang]]></category>
		<category><![CDATA[telenor mobilt bredband bas tid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.4gmobiltbredband.eu/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Telenor har som första Svensk operatör släppt ett mobilt bredband baserat på tidsåtgång istället för datamängd som annars är det vanliga. Med detta abonnemang riktar sig Telenor till de som är osäkra på hur stora datamängder de förbrukar och det nya abonnemanget heter Mobilt bredband Bas Tid. I abonnemanget ingår tio timmar fri surf per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_96" class="wp-caption aligncenter" style="width: 237px"><img class="size-full wp-image-96" title="telenor-mobilt-bredband-sticka" src="http://media.blogg.4gmobiltbredband.eu/2011/05/telenor-mobilt-bredband-sticka.jpg" alt="Telenor mobilt bredband-sticka" width="227" height="341" /><p class="wp-caption-text">Telenor mobilt bredband-sticka</p></div>
<p>Telenor har som första Svensk operatör släppt ett mobilt bredband baserat på tidsåtgång istället för datamängd som annars är det vanliga. Med detta abonnemang riktar sig Telenor till de som är osäkra på hur stora datamängder de förbrukar och det nya abonnemanget heter <strong><a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=50849&amp;a=1914891&amp;g=16476080&amp;url=http://www.telenor.se/privat/mobilt-bredband/index.html?chooser=lite-ibland" target="_blank">Mobilt bredband Bas Tid</a><img src="http://impse.tradedoubler.com/imp?type(inv)g(16476080)a(1914891)" alt="" /></strong>. I abonnemanget ingår tio timmar fri surf per månad med möjlighet att köpa fler timmar när det behövs. Mobilt bredband Bas Tid kostar 99 kr i månaden och har en topphastighet på 3 Mbit/s så med andra ord är det inget 4G, men det kan ändå säkert intressera en del. Vid 18 eller 24 månaders bindningstid ingår modemet E1750 från Huawei, men du kan även skaffa abonnemanget med 0 eller 12 månaders bindningstid. Om du använt upp dina tio timmar i abonnemanget så kan du köpa fler för följande priser:</p>
<ul>
<li>1 timme: 19 kronor</li>
<li>5 timmar: 59 kronor</li>
<li>10 timmar: 99 kronor</li>
<li>20 timmar: 159 kr</li>
</ul>
<p>Källa: <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/telenor_ab/pressrelease/view/surfa-paa-tid-med-telenors-nya-mobila-bredband-634236" target="_blank">Mynewsdesk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.4gmobiltbredband.eu/telenor-slapper-mobilt-bredband-baserat-pa-tidsatgang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telenor lanserar underhållningspaket för mobilt bredband 4G och 3G</title>
		<link>http://blogg.4gmobiltbredband.eu/telenor-lanserar-underhallningspaket-for-mobilt-bredband-4g-och-3g/</link>
		<comments>http://blogg.4gmobiltbredband.eu/telenor-lanserar-underhallningspaket-for-mobilt-bredband-4g-och-3g/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 15:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[4G abonnemang]]></category>
		<category><![CDATA[4G operatör]]></category>
		<category><![CDATA[Telenor]]></category>
		<category><![CDATA[3g]]></category>
		<category><![CDATA[3g 32 mb/s]]></category>
		<category><![CDATA[4g]]></category>
		<category><![CDATA[digital hyrfilm]]></category>
		<category><![CDATA[e-böcker]]></category>
		<category><![CDATA[headweb]]></category>
		<category><![CDATA[piratförlaget]]></category>
		<category><![CDATA[strömma musik]]></category>
		<category><![CDATA[telenor]]></category>
		<category><![CDATA[telenor 3g]]></category>
		<category><![CDATA[telenor 4g]]></category>
		<category><![CDATA[telenor underhållningspaket]]></category>
		<category><![CDATA[underhållningspaket]]></category>
		<category><![CDATA[wimp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.4gmobiltbredband.eu/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Nu när värmen äntligen börjat komma till Sverige så passar det bra att Telenor valt att släppa ett underhållningspaket för mobilt bredband 4G och 3G 32 MB/s. Utan extra kostnad kan abonnenter nu lägga till mobil underhållning i form av film, musik eller ljud- och e-böcker att avnjuta i hängmattan ute i solen. Med erbjudandet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_86" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><img class="size-full wp-image-86" title="telenor-4g-modem-dator" src="http://media.blogg.4gmobiltbredband.eu/2011/05/telenor-4g-modem-dator.jpg" alt="Telenor släpper ett underhållningspaket för sommaren för 4G och 3G abonnenter" width="500" height="333" /><p class="wp-caption-text">Telenor släpper ett underhållningspaket för sommaren för 4G och 3G abonnenter</p></div>
<p>Nu när värmen äntligen börjat komma till Sverige så passar det bra att Telenor valt att släppa ett <strong><a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=50849&amp;a=1914891&amp;g=16476080&amp;url=http://www.telenor.se/privat/underhallning.html" target="_blank">underhållningspaket för mobilt bredband 4G och 3G 32 MB/s</a><img src="http://impse.tradedoubler.com/imp?type(inv)g(16476080)a(1914891)" alt="" /></strong>. Utan extra kostnad kan abonnenter nu lägga till mobil underhållning i form av film, musik eller ljud- och e-böcker att avnjuta i hängmattan ute i solen. Med erbjudandet kan du välja mellan paket med musik från den <a href="http://thomasdesign.se/spotify-konkurrenten-wimp-och-varumarkesassociationer/" target="_blank">Spotify-liknande tjänsten WiMP</a>, digitala hyrfilmer från Headweb eller ljud och e-böcker från Piratförlaget.<br />
Erbjudandet gäller för alla kunder som redan har eller skaffar mobilt bredband från Telenor <a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=50849&amp;a=1914891&amp;g=16476080&amp;url=http://www.telenor.se/privat/mobilt-bredband/4g/index.html" target="_blank">med 4G</a><img src="http://impse.tradedoubler.com/imp?type(inv)g(16476080)a(1914891)" alt="" /> eller 3G med hastigheten 32 Mb/s och för alla som har mobilabonnemang med mobilsurf hos Telenor. Enligt Telenor:s pressrelease kan du välja mellan följande tre underhållningspaket:</p>
<ol>
<li><strong>Sex månader valfri musik med WiMP </strong><br />
WiMP är Skandinaviens nya hyllade musiktjänst och är först ut med ny musik</li>
<li><strong>20 valfria hyrfilmer från Headweb </strong><br />
Headweb är Sveriges mest prisbelönta tjänst för Video-on-Demand</li>
<li><strong>Tio valfria ljud/e-böcker från Piratförlaget </strong><br />
Piratförlaget är förlaget med titlar från bland annat Jan Guillou, Jo Nesbø, Anne Holt och Alex Schulman</li>
</ol>
<p>Källa: <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/telenor_ab/news/view/telenor-slaepper-underhaallningspaket-foer-haengmattan-22479" target="_blank">Mynewsdesk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.4gmobiltbredband.eu/telenor-lanserar-underhallningspaket-for-mobilt-bredband-4g-och-3g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telia har redan 10 000 4G-abonnenter</title>
		<link>http://blogg.4gmobiltbredband.eu/telia-har-redan-10-000-4g-abonnenter/</link>
		<comments>http://blogg.4gmobiltbredband.eu/telia-har-redan-10-000-4g-abonnenter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 14:19:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[4G abonnemang]]></category>
		<category><![CDATA[4G branschen]]></category>
		<category><![CDATA[4G teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[Telia]]></category>
		<category><![CDATA[4g abonnemang]]></category>
		<category><![CDATA[4g stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[4g sverige]]></category>
		<category><![CDATA[4g-abonnemang]]></category>
		<category><![CDATA[4g-nätet sverige]]></category>
		<category><![CDATA[4g-täckning]]></category>
		<category><![CDATA[gotland]]></category>
		<category><![CDATA[nrk]]></category>
		<category><![CDATA[öland]]></category>
		<category><![CDATA[schenker]]></category>
		<category><![CDATA[skärgård]]></category>
		<category><![CDATA[telia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.4gmobiltbredband.eu/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Telia har kommit igång bra med deras spridning av 4G-abonnemang i Sverige med hela 10 000 abonnenter nu. Flera av kunderna är stora företag som Schenker och norska motsvarigheten till Svenska SVT &#8211; mediaföretaget NRK. Telia som år 2009 blev först i världen med en kommersiell lansering av 4G-abonnemang i Stockholm och Oslo, har lyckats [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Telia</strong> har kommit igång bra med deras spridning av 4G-abonnemang i Sverige med hela 10 000 abonnenter nu. Flera av kunderna är stora företag som Schenker och norska motsvarigheten till Svenska SVT &#8211; mediaföretaget NRK. Telia som år 2009 blev först i världen med en kommersiell lansering av 4G-abonnemang i Stockholm och Oslo, har lyckats få företag att öppna upp ögonen för vad den nya generationens mobila bredband för med sig. Logistikföretaget Schenker har valt Telia som helhetsleverantör för deras kommunikation. 10 000 abonnenter är den officiella siffran från Februari i år, men Telia tror att de riktigt stora sifforna kommer att dröja tills de har byggt ut 4G-nätet till hela landet. Telia har som prognos att ha nått 237 orter med 4G innan årets slut.</p>
<p><a title="Telia snabbar på utbyggnaden för 4G" href="http://blogg.4gmobiltbredband.eu/telia-snabbar-pa-utbyggnaden-for-4g/">Telia snabbade nyligen på deras utbyggnad av 4G-nätet</a> i Sverige då de beslutade att flera av våra kära semesterorter som Öland, Gotland och Stockholms skärgård skulle få täckning till sommaren. De har även <a title="Telia bygger ut 4G-nätet i Stockholmsområdet" href="http://blogg.4gmobiltbredband.eu/telia-bygger-ut-4g-natet-i-stockholmsomradet/">byggt ut 4G-nätet en hel del i Stockholmsområdet</a>, så det blir intressant att se hur snabbt de ökar antalet abonnenter nu närmsta tiden. Källa: <a href="http://www.idg.se/2.1085/1.377777/tio-tusen-teliakunder-anvander-4g" target="_blank">IDG</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.4gmobiltbredband.eu/telia-har-redan-10-000-4g-abonnenter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tre använder ZTE för utbyggnad av 4G-nät</title>
		<link>http://blogg.4gmobiltbredband.eu/tre-anvander-zte-for-utbyggnad-av-4g-nat/</link>
		<comments>http://blogg.4gmobiltbredband.eu/tre-anvander-zte-for-utbyggnad-av-4g-nat/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 16:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[4G branschen]]></category>
		<category><![CDATA[4G internationellt]]></category>
		<category><![CDATA[4G operatör]]></category>
		<category><![CDATA[4G teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[Tre]]></category>
		<category><![CDATA[ZTE]]></category>
		<category><![CDATA[3g-infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[3g-nät]]></category>
		<category><![CDATA[4g danmark]]></category>
		<category><![CDATA[4g sverige]]></category>
		<category><![CDATA[4g-nät]]></category>
		<category><![CDATA[hi3g]]></category>
		<category><![CDATA[sony ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[telia]]></category>
		<category><![CDATA[tre]]></category>
		<category><![CDATA[zte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.4gmobiltbredband.eu/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Hi3G eller Tre som de är bättre kända som, har nu valt att få hjälp av Kinesiska ZTE för att bygga ut 4G-nätet i Danmark och Sverige. ZTE kommer att leverera infrastrukturen till den Svenska mobiloperatören och dessutom leverera 3G-infrastruktur för att uppgradera 3G-näten. Det nya samarbetet innebär en konkurrenskraftig genombrottsaffär i Norden för ZTE [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://media.blogg.4gmobiltbredband.eu/2011/04/zte-logo.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-76" title="zte-logo" src="http://media.blogg.4gmobiltbredband.eu/2011/04/zte-logo-300x200.jpg" alt="ZTE logo" width="300" height="200" /></a>Hi3G eller <strong>Tre</strong> som de är bättre kända som, har nu valt att få hjälp av Kinesiska <strong>ZTE </strong>för att bygga ut 4G-nätet i Danmark och Sverige. ZTE kommer att leverera infrastrukturen till den Svenska mobiloperatören och dessutom leverera 3G-infrastruktur för att uppgradera 3G-näten. Det nya samarbetet innebär en <a href="http://www.idg.se/2.1085/1.376849/jubel-hos-zte-efter-genombrottsaffar" target="_blank">konkurrenskraftig genombrottsaffär</a> i Norden för ZTE då de tar in på Sony Ericsson på hemmaplan.</p>
<p>ZTE samarbetar också nu med <a title="ZTE först med nya sortens 4G-modem" href="http://blogg.4gmobiltbredband.eu/zte-forst-med-nya-sortens-4g-modem/" target="_blank">Telia för 4G-modem</a> och <a title="Telia snabbar på utbyggnaden för 4G" href="http://blogg.4gmobiltbredband.eu/telia-snabbar-pa-utbyggnaden-for-4g/" target="_blank">Telia för utbyggnad av 4G</a> och ZTE har även en <a href="http://www.zteblade.se" target="_blank">populär mobil</a> ute på marknaden och en <a href="http://blogg.hetamobiler.se/zte-skate-far-android-2-3-gingerbread/" target="_blank">kommande på gång</a>, tillsammans med <a href="http://surfplatta.eu/zte-light-2-uppvisad/" target="_blank">en surfplatta</a>. Med andra ord borde Sony Ericsson vara lite oroliga för ZTE både när det gäller mobilnät och mobiltelefoner! Källa: <a href="http://www.idg.se/17.108/2.1085/1.376776/zte-bygger-4g-at-tre" target="_blank">IDG</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.4gmobiltbredband.eu/tre-anvander-zte-for-utbyggnad-av-4g-nat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung visar upp nya Galaxy Tab-surfplattor med potentiell 4G</title>
		<link>http://blogg.4gmobiltbredband.eu/samsung-visar-upp-nya-galaxy-tab-surfplattor-med-potentiell-4g/</link>
		<comments>http://blogg.4gmobiltbredband.eu/samsung-visar-upp-nya-galaxy-tab-surfplattor-med-potentiell-4g/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 15:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[4G operatör]]></category>
		<category><![CDATA[Surfplatta]]></category>
		<category><![CDATA[4g surfplatta]]></category>
		<category><![CDATA[4g-abonnemang]]></category>
		<category><![CDATA[android 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy tab 10.1]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy tab 8.9]]></category>
		<category><![CDATA[honeycomb]]></category>
		<category><![CDATA[lte]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.4gmobiltbredband.eu/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Samsung har nu visat upp deras nya versioner av surfplattan Galaxy Tab; Galaxy Tab 8.9 och Galaxy Tab 10.1. De nya plattorna har fått namn efter deras skärmstorlekar på 8.9 respektive 10.1 tum och kallas av Samsung för världens tunnaste surfplattor då de är endast 8.6 mm tjocka. De nya surfplattorna kommer med senaste operativsystemet [...]]]></description>
